Please read The Big Nickel News and Updates for specifics about forum updates.
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 693 | 3,860,065 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 288 | 268,372 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 693 | 1,693,172 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 277 | 495,951 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 40 | 126,547 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 | 173,194 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 30 | 70,202 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 54,105 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 35,746 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 43 | 65,926 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 63 | 150,938 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 725,912 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 193 | 2,807,547 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 343,450 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 | 195,063 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 57 | 521,844 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 | 188,054 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 44 | 344,982 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 46 | 106,366 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 153 | 295,333 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 193 | 353,446 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 49 | 87,996 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 51 | 167,940 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 47 | 166,769 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 50 | 36,304 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 485,728 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 33,062 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 48,817 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 | 33,706 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 20,658 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 | 40,215 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 25,938 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 | 31,285 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 | 41,094 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 | 27,150 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 | 128,254 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 30,083 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 | 25,466 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 249 | 290,620 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 249 | 17,349 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 14,700 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 13,506 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 | 45,042 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 16,176 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 24,382 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 | 32,177 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 | 19,944 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 20,114 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 28,761 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 | 30,702 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 27,767 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 68 | 365,058 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 | 35,597 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 | 20,850 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 | 35,460 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 | 33,658 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 68 | 37,458 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 42 | 40,179 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 | 27,228 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 | 27,674 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 35,725 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 19,203 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 23,055 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 | 28,971 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 50 | 306,169 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 | 22,737 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 | 31,426 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 31 | 26,392 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 34 | 25,891 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 41 | 30,081 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 | 21,552 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 | 25,253 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 | 23,692 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 50 | 29,484 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 25 | 28,458 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 | 18,310 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 30 | 22,893 |
2019
|
1 | 1 | 0 | 61 | 230,674 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 22 | 20,265 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 | 16,140 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 27 | 23,273 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 25,571 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 32 | 26,035 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 25,822 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 61 | 25,308 |
May 2019
|
1 | 1 | 0 | 27 | 9,802 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 12,440 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 30 | 13,693 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 24 | 12,441 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 30 | 19,884 |
2018
|
1 | 1 | 1 | 60 | 119,379 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 | 11,009 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 13 | 9,062 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 | 5,304 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5,650 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 12,422 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 | 6,500 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 |
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 116 |
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 235 |
| 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
| 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 |
| 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 189 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 201 |
| 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173 |
| 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 189 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 279 |
| 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 266 |
| 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 157 |
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 349 |
| 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 |
| 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 146 |
| 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 |
| 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 |
| 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 |
| 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 |
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 261 |
| 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 314 |
| 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 314 |
| 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 379 |
| 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 277 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 477 |
| 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 269 |
| 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 240 |
| 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 | 10,225 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 | 6,652 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 60 | 13,438 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,278 |
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 137 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 712 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,010 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 138 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 545 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 |
| 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 523 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 728 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 514 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 538 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 88 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 131 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 |
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 806 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 277 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 290 |
| 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 277 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 867 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 251 |
| 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 356 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 272 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 716 |
| 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 | 24,482 |
February 2018
|
1 | 1 | 1 | 18 | 5,325 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 | 9,310 |
2017
|
3 | 3 | 16 | 31 | 99,484 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 | 5,807 |
November 2017
|
1 | 1 | 4 | 10 | 8,806 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8,441 |
September 2017
|
0 | 0 | 5 | 31 | 6,626 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 | 5,339 |
July 2017
|
0 | 0 | 1 | 12 | 10,398 |
June 2017
|
0 | 0 | 2 | 23 | 10,808 |
May 2017
|
1 | 1 | 0 | 11 | 7,519 |
April 2017
|
0 | 0 | 1 | 14 | 9,347 |
March 2017
|
0 | 0 | 1 | 9 | 8,962 |
February 2017
|
0 | 0 | 1 | 8 | 11,697 |
| 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 354 |
| 2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 |
| 2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 523 |
| 2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 521 |
| 2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 |
| 2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 362 |
| 2017-02-07 | 0 | 0 | 1 | 4 | 119 |
| 2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| 2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 |
| 2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
| 2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 404 |
| 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,543 |
| 2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 681 |
| 2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,189 |
| 2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 264 |
| 2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 344 |
| 2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 415 |
| 2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 348 |
| 2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 349 |
| 2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 |
| 2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 |
| 2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 263 |
| 2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 366 |
| 2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 284 |
| 2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 242 |
| 2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 420 |
| 2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 369 |
| 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 382 |
January 2017
|
1 | 1 | 1 | 9 | 5,734 |
2016
|
4 | 5 | 16 | 62 | 129,834 |
December 2016
|
0 | 0 | 1 | 7 | 8,130 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 31 | 9,570 |
October 2016
|
0 | 0 | 2 | 9 | 13,133 |
September 2016
|
1 | 1 | 1 | 12 | 8,709 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 14 | 9,093 |
July 2016
|
0 | 0 | 2 | 8 | 9,696 |
| 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 152 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 |
| 2016-07-05 | 0 | 0 | 1 | 4 | 302 |
| 2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,439 |
| 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 |
| 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 405 |
| 2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 222 |
| 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 |
| 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 193 |
| 2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 131 |
| 2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 183 |
| 2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 244 |
| 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 179 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
| 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 671 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 264 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 |
| 2016-07-21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 142 |
| 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 417 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 333 |
| 2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| 2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 440 |
| 2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 |
| 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 237 |
| 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 296 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 |
June 2016
|
0 | 0 | 1 | 30 | 9,760 |
May 2016
|
1 | 1 | 1 | 39 | 9,872 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 495 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 |
| 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 242 |
| 2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
| 2016-05-06 | 1 | 1 | 0 | 6 | 357 |
| 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 |
| 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148 |
| 2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 |
| 2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,372 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 149 |
| 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 629 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 361 |
| 2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 290 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 232 |
| 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 171 |
| 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 |
| 2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 262 |
| 2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 |
| 2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 191 |
| 2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92 |
| 2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 114 |
| 2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 |
| 2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 606 |
| 2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 217 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 178 |
April 2016
|
1 | 2 | 1 | 11 | 8,900 |
March 2016
|
0 | 0 | 2 | 40 | 13,844 |
February 2016
|
0 | 0 | 3 | 62 | 15,568 |
January 2016
|
1 | 1 | 2 | 10 | 13,559 |
2015
|
2 | 5 | 8 | 18 | 123,097 |
December 2015
|
0 | 0 | 1 | 8 | 7,288 |
November 2015
|
0 | 0 | 3 | 8 | 9,311 |
October 2015
|
0 | 0 | 1 | 9 | 12,432 |
September 2015
|
1 | 1 | 0 | 9 | 11,653 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 | 13,049 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 | 9,640 |
| 2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 294 |
| 2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 |
| 2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 |
| 2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 |
| 2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 152 |
| 2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 |
| 2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 269 |
| 2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
| 2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 |
| 2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 135 |
| 2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 325 |
| 2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,868 |
| 2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 649 |
| 2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204 |
| 2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 181 |
| 2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 |
| 2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 223 |
| 2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 241 |
| 2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153 |
| 2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 |
| 2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 345 |
| 2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 196 |
| 2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 |
| 2015-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 319 |
| 2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 256 |
| 2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 |
| 2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,087 |
| 2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 191 |
| 2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 388 |
| 2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
| 2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 519 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3,686 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 | 8,210 |
April 2015
|
0 | 0 | 2 | 8 | 8,028 |
March 2015
|
0 | 1 | 1 | 11 | 9,587 |
February 2015
|
1 | 3 | 0 | 10 | 11,854 |
| 2015-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 292 |
| 2015-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 408 |
| 2015-02-03 | 1 | 1 | 0 | 8 | 439 |
| 2015-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 395 |
| 2015-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 409 |
| 2015-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 329 |
| 2015-02-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,232 |
| 2015-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 242 |
| 2015-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 392 |
| 2015-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 603 |
| 2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 187 |
| 2015-02-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 262 |
| 2015-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 206 |
| 2015-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 392 |
| 2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 985 |
| 2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 268 |
| 2015-02-17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 238 |
| 2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 338 |
| 2015-02-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 369 |
| 2015-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 298 |
| 2015-02-21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 271 |
| 2015-02-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 494 |
| 2015-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 270 |
| 2015-02-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 597 |
| 2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 575 |
| 2015-02-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 652 |
| 2015-02-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 249 |
| 2015-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 462 |
January 2015
|
0 | 0 | 0 | 18 | 18,359 |
2014
|
5 | 7 | 9 | 48 | 152,955 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 10 | 16,261 |
November 2014
|
0 | 0 | 9 | 10 | 7,969 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 48 | 16,713 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 34 | 18,892 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 13 | 20,428 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 31 | 19,287 |
March 2014
|
2 | 2 | 0 | 12 | 18,972 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 13 | 17,516 |
January 2014
|
3 | 5 | 0 | 12 | 16,917 |
2013
|
6 | 11 | 0 | 54 | 209,157 |
December 2013
|
5 | 8 | 0 | 13 | 18,733 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 22 | 18,664 |
October 2013
|
0 | 0 | 0 | 11 | 16,176 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 13 | 14,719 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 21 | 19,637 |
July 2013
|
0 | 1 | 0 | 34 | 21,015 |
June 2013
|
0 | 0 | 0 | 11 | 16,590 |
May 2013
|
0 | 0 | 0 | 12 | 20,554 |
April 2013
|
0 | 0 | 0 | 25 | 18,588 |
March 2013
|
1 | 2 | 0 | 10 | 15,246 |
February 2013
|
0 | 0 | 0 | 54 | 13,407 |
January 2013
|
0 | 0 | 0 | 37 | 15,828 |
2012
|
11 | 14 | 1 | 27 | 154,550 |
December 2012
|
1 | 1 | 0 | 26 | 15,143 |
November 2012
|
0 | 0 | 0 | 25 | 14,631 |
| 2012-11-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 450 |
| 2012-11-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 527 |
| 2012-11-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 489 |
| 2012-11-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 404 |
| 2012-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 388 |
| 2012-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 383 |
| 2012-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 507 |
| 2012-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 325 |
| 2012-11-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 441 |
| 2012-11-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 399 |
| 2012-11-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 375 |
| 2012-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 493 |
| 2012-11-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 445 |
| 2012-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 429 |
| 2012-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 455 |
| 2012-11-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 486 |
| 2012-11-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 365 |
| 2012-11-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 859 |
| 2012-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 439 |
| 2012-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 436 |
| 2012-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 497 |
| 2012-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 475 |
| 2012-11-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 862 |
| 2012-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 484 |
| 2012-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 479 |
| 2012-11-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 601 |
| 2012-11-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 623 |
| 2012-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 468 |
| 2012-11-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 486 |
| 2012-11-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 561 |
October 2012
|
0 | 0 | 0 | 27 | 12,202 |
September 2012
|
1 | 1 | 0 | 9 | 10,824 |
August 2012
|
0 | 0 | 0 | 14 | 10,075 |
July 2012
|
0 | 0 | 0 | 8 | 12,614 |
June 2012
|
1 | 1 | 0 | 14 | 10,545 |
| 2012-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 482 |
| 2012-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 294 |
| 2012-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 318 |
| 2012-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 378 |
| 2012-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 288 |
| 2012-06-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 388 |
| 2012-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 350 |
| 2012-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 268 |
| 2012-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 202 |
| 2012-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 |
| 2012-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 310 |
| 2012-06-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 352 |
| 2012-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 235 |
| 2012-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 256 |
| 2012-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 263 |
| 2012-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 226 |
| 2012-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 279 |
| 2012-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 381 |
| 2012-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 264 |
| 2012-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 350 |
| 2012-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 310 |
| 2012-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 263 |
| 2012-06-23 | 1 | 1 | 0 | 5 | 578 |
| 2012-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 662 |
| 2012-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 588 |
| 2012-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 396 |
| 2012-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 268 |
| 2012-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 |
| 2012-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 571 |
| 2012-06-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 539 |
May 2012
|
1 | 2 | 1 | 11 | 13,071 |
April 2012
|
0 | 0 | 0 | 7 | 12,160 |
March 2012
|
1 | 1 | 0 | 13 | 15,282 |
February 2012
|
1 | 1 | 0 | 13 | 13,745 |
January 2012
|
5 | 7 | 0 | 13 | 14,258 |
2011
|
10 | 10 | 0 | 27 | 146,356 |
December 2011
|
1 | 1 | 0 | 23 | 15,616 |
November 2011
|
0 | 0 | 0 | 19 | 16,055 |
October 2011
|
0 | 0 | 0 | 17 | 19,204 |
September 2011
|
1 | 1 | 0 | 27 | 24,470 |
August 2011
|
2 | 2 | 0 | 15 | 21,014 |
July 2011
|
0 | 0 | 0 | 16 | 21,815 |
| 2011-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2011-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2011-07-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,015 |
| 2011-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 828 |
